¹èÄ¡°í»çÇØÄ¿½º¾îÇпøÀÇ ¹èÄ¡°í»ç¿Í °ü·ÃµÈ ¾È³», ½Åû, °á°úÈ®ÀÎ µîÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ
¡Ø 04¿ù ¹èÄ¡°í»ç´Â 5,6,7¿ù ¼ö°½Åû ½Ã À¯È¿ÇÕ´Ï´Ù.
| ½ÃÇè ³¯Â¥ | ½ÃÇè ½Ã°£ | Ä·ÆÛ½º | ½ÃÇè Àå¼Ò | ½ÅûÇϱâ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 (¼ö) | 15:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø 1º°°ü 302È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-23 (¸ñ) | 18:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø º»°ü 104È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-23 (¸ñ) | 18:00 | Á¾·Î | ÇØÄ¿½º¾îÇпø º»°ü 404È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-24 (±Ý) | 18:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø º»°ü 104È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-25 (Åä) | 15:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø 3º°°ü 701È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-26 (ÀÏ) | 11:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø 1º°°ü 302È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-27 (¿ù) | 18:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø º»°ü 104È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-28 (È) | 15:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø 1º°°ü 302È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-28 (È) | 18:00 | Á¾·Î | ÇØÄ¿½º¾îÇпø º»°ü 404È£ <Á¾·Î 4¿ù ¸¶Áö¸· ¹èÄ¡°í»ç> | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-29 (¼ö) | 18:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø º»°ü 104È£ | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |
| 2026-04-30 (¸ñ) | 15:00 | °³² | ÇØÄ¿½º¾îÇпø 1º°°ü 302È£ <°³² 4¿ù ¸¶Áö¸· ¹èÄ¡°í»ç> | ¹èÄ¡°í»ç ½ÅûÇϱâ > |



















