±³Àç¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ
- 20250929
10¿ù 850Á¤±Ô¹Ý ¼ö¾÷Áß, ±èµ¿¿µ ¼±»ý´ÔÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °ÀÇ´Â 8¿ù¿¡ ³ìÈµÈ °ÀÇ·Î È®Àε˴ϴÙ.
1) 10/1 °³°½Ã, ºÎ±³Àç°¡ ÇÊ¿äÇѵ¥ ÇöÀç ±¸¸ÅÇÏ°ÔµÇ¸é ¹è¼ÛÀÏÀÌ ´ÊÀ» °Í °°¾Æ Ȥ½Ã ÇöÀå ±¸¸Å °¡´ÉÇÒÁö¿ä?
2) ¾ÈµÈ´Ù¸é ±ÝÀÏ ±¸¸Å½Ã ¾ðÁ¦ µµÂøÇÒÁö ¾Ë ¼ö ÀÖÀ»±î¿ä?
Ãß°¡·Î,
3) 10¿ù 850 Á¤±Ô ¶óÀÌºê °ÀÇ·Î ½ÅûÇÑ ÇѽÂż±»ý´Ô, Ç¥ÈñÁ¤ ¼±»ý´Ô ºÎ±³Àç´Â 8¿ù ³ìȰÀÇ¿Í µ¿ÀÏÇϰÚÁÒ?
4) ͏®¼±»ý´ÔÀÇ ºÎ±³Àç´Â ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ±¸¸ÅÇØ¼ ¼ö·ÉÇߴµ¥¿ä Ȥ½Ã ȯºÒ °¡´ÉÇÏ´Ù¸é ¹æ¹ý¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °¨»çµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
´ñ±Û 3°³
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±Û¾´ÀÌ | Á¶È¸¼ö | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|---|
| 10433 | [ÅäÀÍ] ¹úÅ©¾÷ [ 1 ] | ½ÃÀº | 815 | 2025.11.04 15:58 |
| 10432 | [ÅäÀÍ] ±³Àç [ 2 ] | °À¯³ª | 888 | 2025.11.04 12:27 |
| 10431 | [IELTS] ¾ÆÀÌ¿¤Ã÷ ±³Àç ¹®ÀÇ [ 1 ] | ±èÇý¹Î | 791 | 2025.11.03 18:10 |
| 10430 | [ÅäÀÍ] ±³Àç¹®ÀÇ [ 3 ] | ±èÀ¯¸® | 916 | 2025.11.03 15:50 |
| 10429 | [ÅäÀÍ] ¹úÅ©¾÷ÆÑ ¹®ÀÇ [ 1 ] | À¯¼Ò¿µ | 885 | 2025.11.03 10:56 |
| 10428 | [ÅäÀÍ] ¾àÁ¡Ã¼Å© ¸ðÀǰí»ç [ 1 ] | ¹ÚÁÖ¿¬ | 690 | 2025.11.03 10:39 |
| 10427 | [Å佺&¿ÀÇÈ] ±³Àç ±¸¸Å¹®ÀÇ [ 1 ] | Áö´Ù¿µ | 805 | 2025.11.03 09:43 |
| 10426 | [ÅäÀÍ] ¾àÁ¡Ã¼Å© ¸ðÀǰí»ç [ 1 ] | ±è俬 | 536 | 2025.11.02 22:35 |
| 10425 | [ÅäÀÍ] ±³Àç¹®ÀÇ [ 1 ] | ±èÁö¿µ | 632 | 2025.11.02 10:27 |
| 10424 | [ÅäÀÍ] ¾àÁ¡Ã¼Å© ¸ðÀǰí»ç [ 1 ] | Ȳµ¿¿í | 597 | 2025.11.01 22:38 |
| 10423 | [ÀϺ»¾î] ¼ö¾÷ ±³Àç ¹®ÀÇ [ 3 ] | ±èÀ¯¸² | 583 | 2025.10.31 13:40 |
| 10422 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³À縦 ±¸¸Å¹®ÀÇ [ 1 ] | ±èµÎ·Î | 554 | 2025.10.31 12:14 |
| 10421 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³Àç ±¸¸Å [ 1 ] | Á¤¿¹½½ | 494 | 2025.10.31 10:33 |
| 10420 | [ÅäÀÍ] ±³Àç¹®ÀÇ [ 2 ] | ±è¹ÎÁö | 445 | 2025.10.30 21:21 |
| 10419 | [ÅäÀÍ] ÅäÀÍÁ¡¼ö»ó½Â¹úÅ©¾÷ÆÑ8Á¾ [ 2 ] | Àå¹ÎÁÖ | 625 | 2025.10.30 14:22 |
| 10418 | [ÅäÀÍ] ÅäÀͱ³Àç°³Á¤ÆÇ [ 2 ] | ±Ý¼öÇö | 596 | 2025.10.29 19:08 |
| 10417 | [ÅäÀÍ] ºÎ±³Àç ¹®ÀÇ.. [ 1 ] | Á¤¼¿¬ | 599 | 2025.10.29 17:16 |
| 10416 | [ÅäÀÍ] ¹úÅ©¾÷ÆÑ [ 1 ] | ±èÇö±â | 623 | 2025.10.28 23:13 |

























